O Desafio 52 semanas é uma estratégia para poupar dinheiro todas as semanas, durante um ano, de forma simples e divertida. Vamos a jogo?
Um ano tem 52 semanas e o objetivo é ir aumentando 1 € ao valor que poupa todas as semanas. Simples, vejamos:
Na primeira semana começa colocar de parte 1 €, na seguinte aumenta para 2 € = O seu “peteiro” já soma 3 €.
Na terceira passa para 3 € e soma já 6 € no seu “peteiro”
E assim consecutivamente, até que na 52.ª e última semana do desafio, colocar de parte 52 € que somado ao que foi amealhando terá conseguido uma POUPANÇA DE 1 378 €
Semana | Valor a poupar | Montante Total de Poupança | Semana | Valor a poupar | Montante Total de Poupança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 € | 1€ | 27 | 27 € | 378€ |
2 | 2 € | 1€ | 28 | 28 € | 406€ |
3 | 3 € | 6€ | 29 | 29 € | 435€ |
4 | 4 € | 10€ | 30 | 30 € | 465€ |
5 | 5 € | 15€ | 31 | 31 € | 496€ |
6 | 6 € | 21€ | 32 | 32 € | 528€ |
7 | 7 € | 28€ | 33 | 33 € | 561€ |
8 | 8 € | 36€ | 34 | 34 € | 595€ |
9 | 9 € | 45€ | 35 | 35 € | 630€ |
10 | 10 € | 55€ | 36 | 36 € | 666€ |
11 | 11 € | 66€ | 37 | 37 € | 703€ |
12 | 12 € | 78€ | 38 | 38 € | 741€ |
13 | 13 € | 91€ | 39 | 39 € | 780€ |
14 | 14 € | 105€ | 40 | 40 € | 820€ |
15 | 15 € | 120€ | 41 | 41 € | 861€ |
16 | 16 € | 136€ | 42 | 42 € | 903€ |
17 | 17 € | 153€ | 43 | 43 € | 946€ |
18 | 18 € | 171€ | 44 | 44 € | 990€ |
19 | 19 € | 190€ | 45 | 45 € | 1 035€ |
20 | 20 € | 210€ | 46 | 46 € | 1 081€ |
21 | 21 € | 231€ | 47 | 47 € | 1 128€ |
22 | 22 € | 253€ | 48 | 48 € | 1 176€ |
23 | 23 € | 276€ | 49 | 49 € | 1 225€ |
24 | 24 € | 300€ | 50 | 50 € | 1 275€ |
25 | 25 € | 325€ | 51 | 51 € | 1 326€ |
26 | 26 € | 351€ | 52 | 52 € | 1 378€ |
Intermediário de Crédito Vinculado autorizado pelo Banco de Portugal com o n.º de registo 0004285