A Euribor é um valor referência relativo à média das taxas de juros aplicados nos principais bancos europeus (cerca de 40).
MÊS DE REFERÊNCIA | EURIBOR 3 mês | EURIBOR 6 mês | EURIBOR 12 mês |
---|---|---|---|
2023/05 | 3,372% | 3,682% | 3,862% |
2023/04 | 3,179% | 3,516% | 3,757% |
2023/03 | 2,911% | 3,267% | 3,647% |
2023/02 | 2,640% | 3,135% | 3,534% |
2023/01 | 2,345% | 2,858% | 3,337% |
2022/12 | 2,063% | 2,560% | 3,018% |
2022/11 | 1,825% | 2,321% | 2,828% |
2022/10 | 1,428% | 1,997% | 2,629% |
2022/09 | 1,011% | 1,596% | 2,233% |
2022/08 | 0,395% | 0,837% | 1,249% |
2022/07 | 0,037% | 0,466% | 0,992% |
2022/06 | -0.239% | 0.162% | 0.852% |
2022/05 | -0.386% | -0.144% | 0.287% |
2022/04 | -0.448% | -0.311% | 0.013% |
2022/03 | -0.495% | -0.417% | -0.237% |
2022/02 | -0.532% | -0.476% | -0.335% |
2022/01 | -0.560% | -0.527% | -0.477% |
2021/12 | -0.582% | -0.545% | -0.502% |
2021/11 | -0.567% | -0.534% | -0.487% |
2021/10 | -0.550% | -0.527% | -0.477% |
2021/09 | -0.545% | -0.522% | -0.492% |
2021/08 | -0.450% | -0.433% | -0.359% |
2021/07 | -0.444% | -0.346% | -0.279% |
2021/06 | -0.376% | -0.223% | -0.148% |
2021/05 | -0.272% | -0.143% | -0.081% |
(Atualizado a cada início de mês com referência ao anterior)
Estas taxas são também usadas como referência em vários produtos financeiros, como é o caso crédito à habitação com taxa de juro variável e nos instrumentos de taxa de juro (obrigações e derivados). Correspondem às taxas às quais as instituições de crédito dos países pertencentes à União Europeia e à Associação Europeia de Comércio Livre podem obter fundos em euros no mercado monetário por grosso sem garantia, para os diferentes prazos.
As taxas Euribor cumprem com os requisitos do Regulamento da UE relativo aos índices de referência. Todos os meses são apuradas as taxas Euribor com referência ao mês imediatamente anterior.
Consulte aqui a média mensal das taxas Euribor, atualmente mais utilizadas: 3, 6 e 12 meses.
Os nossos serviços de intermediação e consultoria são gratuitos.
Dec. Lei 81C